Print Back
Specified by industries that demand tough valves due to their harsh operating environment. Ceram™ valves are very prevalent in industries where ordinary valves just don’t last. Industries such as: tire plants, foundries, paper mills, steel plants, concrete batch plants, sawmills, plywood and board plants, automotive assembly, glass manufacturers, rubber and plastics, sheet metal fabrication, etc.

Summary of Specifications For Ceram Valves
5 Port / 3 Position Double Air Pilot - Closed Centermore
Aventics Ceram™ Double Air Pilot Valves, 5/3, Closed Center and Exhaust Open Center
Aventics Ceram™ Double Air Pilot Valves, 5/3, Closed Center and Exhaust Open Center - 2
Unit of Measure
1 

Item #

ISO Size

Valve Model Number

Flow

Valve Weight

Subbase Weight

Type

R432006352 N/A 1 N/A GT-010020-03535 N/A 1.1 Cv1100 nL/min N/A 1.22 lb0.55 kg N/A 0.76 lb0.34 kg N/A Closed Center
R432006047 N/A 2 N/A GS-020020-03535 N/A 2.4 Cv2400 nL/min N/A 2.77 lb1.26 kg N/A 1.25 lb0.57 kg N/A Closed Center
R432006173 N/A 3 N/A GS-030020-03535 N/A 4.3 Cv4300 nL/min N/A 3.37 lb1.53 kg N/A 1.85 lb0.84 kg N/A Closed Center
R432006276 N/A 4 N/A GS-040020-03535 N/A 7.5 Cv7500 nL/min N/A 3.80 lb1.72 kg N/A 2.75 lb1.25 kg N/A Closed Center
R432006345 N/A 1 N/A GT-010010-03535 N/A 1.1 Cv1100 nL/min N/A 1.22 lb0.55 kg N/A 0.76 lb0.34 kg N/A Exhaust Open Center
R432006040 N/A 2 N/A GS-020010-03535 N/A 2.4 Cv2400 nL/min N/A 2.77 lb1.26 kg N/A 1.25 lb0.57 kg N/A Exhaust Open Center
R432006167 N/A 4 N/A GS-030010-03535 N/A 4.3 Cv4300 nL/min N/A 3.37 lb1.53 kg N/A 1.85 lb0.84 kg N/A Exhaust Open Center
R432006272 N/A 3 N/A GS-040010-03535 N/A 7.5 Cv7500 nL/min N/A 3.80 lb1.72 kg N/A 2.75 lb1.25 kg N/A Exhaust Open Center
Unit of Measure
1