
| Model No. | N/A PT 024105-1616 PT 24105-1616 PT-024105-01616 PT024105-1616 PT24105-1616 | 
| Port Size | N/A 1/4 in. | 
| Pilot | N/A Double Air Pilot | 
| Type | N/A No Springs | 
| Weight | N/A 2.75 lb1.25 kg | 
| A | N/A 18 in. | 
| B | N/A 6.63 in.168 mm | 
| C | N/A 3.00 in.76 mm | 
| D | N/A 1 1/2 in.38 mm | 
| E | N/A 1.00 in.25 mm | 
| F | N/A 2.56 in.65 mm | 
| G | N/A 0.69 in.17.5 mm | 
| H | N/A 1.88 in.48 mm | 
| J | N/A 0.69 in.17.5 mm | 
| K | N/A 1.13 in.29 mm | 
| L | N/A 1.50 in.38 mm | 
| M | N/A 1.94 in.49 mm | 
| N | N/A 1.06 in.27 mm | 
| O | N/A 1.56 in.40 mm | 
| P | N/A 0.28 in.7.1 mm | 
| Q | N/A 0.5 in.12.7 mm | 
| R | N/A 2 in.51 mm | 
| S | N/A 1.38 in.35 mm | 
| T | N/A 2.75 in.70 mm | 
| Electrical Data | N/A 
 | |||||||||||
| Features | N/A 
 | 
