
| Model No. | N/A PT 094105-1616 PT 94105-1616 PT-094105-01616 PT094105-1616 PT94105-1616 | 
| Port Size | N/A 1-1/4 in. | 
| Pilot | N/A Double Air Pilot | 
| Type | N/A No Springs | 
| Weight | N/A 7.75 lb3.52 kg | 
| A | N/A 11 1/2 in. | 
| B | N/A 10.63 in.270 mm | 
| C | N/A 4.38 in.111 mm | 
| D | N/A 5.19 in.132 mm | 
| E | N/A 1.50 in.38 mm | 
| F | N/A 4.00 in.102 mm | 
| G | N/A 1.31 in.33 mm | 
| H | N/A 3.25 in.83 mm | 
| J | N/A 3/4 in.19.1 mm | 
| K | N/A 1.94 in.49 mm | 
| L | N/A 2.63 in.67 mm | 
| M | N/A 2.59 in.66 mm | 
| N | N/A 1.31 in.33 mm | 
| O | N/A 2.13 in.54 mm | 
| P | N/A 0.34 in.8.6 mm | 
| Q | N/A 0.63 in.15.9 mm | 
| R | N/A 3.00 in.76 mm | 
| S | N/A 2.06 in.52 mm | 
| T | N/A 4.13 in.105 mm | 
| Electrical Data | N/A 
 | |||||||||||
| Features | N/A 
 | 
